Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Field | DC Baseball Field | . | |||
(H) | Open Field | DC Baseball Field | . | |||
(H) | Open Field | DC Baseball Field | . | |||
(H) | Open Field | DC Baseball Field | . | |||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Turf Room | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Turf Room | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Turf Room | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
Mini Season | DC Turf Room | . | ||||
Mini Season | DC Baseball Field | . | ||||
(A) | vs Front Range Christian School | . | ||||
(H) | vs Estes Park Schools | DC Baseball Field | . | |||
(A) | vs Limon Jr-Sr HS | . | ||||
(H) | vs Highland HS | . | ||||
(A) | vs Gilpin County HS | . | ||||
(A) | vs Byers Jr/Sr HS | . | ||||
(H) | vs Denver Academy | DC Baseball Field | . | |||
(A) | vs Longmont Christian School | . | ||||
(A) | vs Arrupe Jesuit HS | Metro State University - Regency Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Arrupe Jesuit HS | Metro State University - Regency Athletic Complex | . | |||
(A) | vs Lyons Senior HS | . | ||||
(A) | vs Alexander Dawson School | . | ||||
(H) | vs Platte Canyon HS | DC Baseball Field | . | |||
(H) | vs Dayspring Christian Academy | DC Baseball Field | . | |||
(H) | vs Clear Creek HS | DC Baseball Field | . | |||
(H) | vs Evangelical Christian Academy | Highlands Ranch Baseball Field | . | |||
(H) | vs Sheridan HS | DC Baseball Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Regionals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Playoffs - Quaterfinals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Playoffs - Semifinals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Playoffs - State Championship |
. |
https://dcthunderathletics.com