Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Blue v White Scrimmage | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Mini Season | DC Main Gym | . | |||
(H) | Open Gym | DC Main Gym | . | |||
Open Gym | DC Main Gym | . | ||||
Open Gym | DC Main Gym | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
(A) | vs Dayspring Christian Academy | . | ||||
(H) | vs Colorado Academy | DC Main Gym | . | |||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
(A) | vs Clear Creek HS | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
(H) | vs Twin Peaks Charter Academy | DC Main Gym | . | |||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
(A) | vs Heritage Christian School | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
(H) | vs Byers Jr/Sr HS | DC Main Gym | . | |||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
(H) | vs Gilpin County HS | DC Main Gym | . | |||
(A) | vs Lyons Senior HS | . | ||||
(H) | vs Thomas MacLaren School | DC Main Gym | Cancelled | . | ||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
(A) | vs Alexander Dawson School | . | ||||
(H) | vs Front Range Christian School | . | ||||
(A) | vs Longmont Christian School | . | ||||
Practice | DC Main Gym | . | ||||
(H) | vs Union Colony Preparatory School | DC Main Gym | . | |||
Practice | DC Aux Gym | . | ||||
(H) | vs Highland HS | DC Main Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
Playoffs - Round 1 |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Playoffs - Round 2 |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Playoffs - Quarterfinals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Playoffs - Semifinals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
State Finals |
. |
https://dcthunderathletics.com